МедицинаНовини Обухівщини
Інформація про фінансування Обухівської центральної районної лікарні з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік

Інформація про фінансування Обухівської центральної районної лікарні з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік до загального фонду районного бюджету Обухівського району на 2017 рік медичну субвенцію, згідно п.2.5 договору «Про передачу у 2017 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівської районної медичної субвенції у вигляді між бюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров’я».
Найменування | КЕКВ | Затверджено кошторис на рік | Касові видатки на 01.12.2017 | % виконання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Зарплата | 2110 | 15476900,00 | 13776300,00 | 89,0 |
Нарахування на зарплату | 2120 | 3402300,00 | 3030700,00 | 89,1 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Предмети, матеріали | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Медикаменти | 2220 | 644520,00 | 545404,15 | 84,6 |
Харчування | 2230 | 300000,00 | 300000,00 | 100 |
Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Комунальні послуги | 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водопостачання | 2272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Електроенергія | 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Природний газ | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пільгові пенсії | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Разом | 19823720,00 | 17652404,15 | 89,0 |
Головний лікар І.О.Біліченко